Naturskyddsföreningens rekommendationer
Holkmått
| (MÅTT I CM) | HÖJD | INVÄNDIGT DJUP | ÖPPNING | BOTTENS INRE KANTMÅTT |
| Mesar | 30-35 | 20-25 | 2,8-3,5* | 12-16 |
| Stare | 40-45 | 25-35 | 5 | 15-17 |
| Knipa | 50-60 | 35 | 10-12 | 20-25 |
| Pärluggla | 50-60 | 35 | 9x11 | 25 |
| Sparvuggla | 60 | 40 | 6 | 16 |
| Tornfalk | 40 | 20 | 35x20 | 35x35 |
| Tornseglare | 20-30 | 10 | 15x10 | 15x30-35 |
| Trädkrypare | 48 | 20 | 3,5x10 | 12x9,5 |
* 2,8-3,0
cm passar för de mindre mesarna som blåmes och entita.
3,0-3,5 passar talgoxe och svartvit flugsnappare.
Invändigt djup betyder avståndet från holkens botten upp till ingångshålet/öppningen.